每 4 小时更新的 LLM API 价格对比
121 个中 100 个与官方页面一致,96 个与 models.dev 一致2026-11-19 01:00 UTC 同步 · 核对方法
并排对比 16 家提供商 121 个 LLM API 模型的输入、输出、缓存和 Batch 价格,并计算你的月度账单。
勾选模型即可并排对比。 点击列标题的 ▾ 可排序或筛选。
跳过表格| 对比 | 模型 | 提供商 | 发布日期 | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存 /1M | Batch 输入 /1M | 最大输入 | 图像输入 | 推理 | 工具调用 | 结构化输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Neon ✓ | Google (Gemini) | 2026-11-18 | $3.00 | $15.00 | $0.15 | $1.50 | 1,048,576 | |||||
| GPT-6.2 Astra ✓ | OpenAI | 2026-11-17 | $8.00 | $40.00 | $0.40 | $4.00 | 922,000 | |||||
| GPT-6.2 Sol ✓ | OpenAI | 2026-11-17 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $1.00 | 922,000 | |||||
| Gemini 4 Hydrogen ✓ | Google (Gemini) | 2026-11-12 | $1.50 | $7.50 | $0.075 | $0.75 | 1,048,576 | |||||
| Gemini 4 Carbon ✓ | Google (Gemini) | 2026-11-10 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $1.00 | 1,048,576 | |||||
| Claude Fable 5.2 ✓ | Anthropic | 2026-11-09 | $8.00 | $40.00 | $0.20 | $4.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Mythos 5.2 ✓ | Anthropic | 2026-11-09 | $8.00 | $40.00 | $0.20 | $4.00 | 1,000,000 | |||||
| Kimi K3.1 Pro ✓ | Moonshot AI (Kimi) | 2026-10-23 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | — | 1,048,576 | |||||
| Kimi K3.1 Pro Highspeed ✓ | Moonshot AI (Kimi) | 2026-10-23 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | — | 1,048,576 | |||||
| Gemini 4 Argon ✓ | Google (Gemini) | 2026-10-13 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $1.00 | 1,048,576 | |||||
| Muse Wonder 1.0 ○ | Meta | 2026-10-12 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | — | 1,048,576 | |||||
| GPT-6.1 Sol ✓ | OpenAI | 2026-09-29 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $1.00 | 922,000 | |||||
| Claude Sonnet 5.5 ✓ | Anthropic | 2026-09-28 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Opus 5.5 ✓ | Anthropic | 2026-09-22 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | $2.00 | 1,000,000 | |||||
| GPT-6 Sol ✓ | OpenAI | 2026-09-22 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $1.00 | 922,000 | |||||
| Grok 4.7 ✓ | xAI | 2026-09-21 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | $1.60 | 500,000 | |||||
| GPT-6 Astra Law ✓ | OpenAI | 2026-09-17 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | — | 922,000 | |||||
| GPT-6 Astra ✓ | OpenAI | 2026-09-04 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $5.00 | 922,000 | |||||
| Claude Fable 5.1 ✓ | Anthropic | 2026-09-01 | $10.00 | $50.00 | $0.25 | $5.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Mythos 5.1 ✓ | Anthropic | 2026-09-01 | $10.00 | $50.00 | $0.25 | $5.00 | 1,000,000 | |||||
| Grok 4.6 ✓ | xAI | 2026-08-12 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | — | 500,000 | |||||
| Qwen3.8 Max ✓ | Alibaba (Qwen) | 2026-08-03 | $2.00 | $6.00 | $0.25 | — | 991,808 | |||||
| Claude Opus 5 ✓ | Anthropic | 2026-07-24 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $2.50 | 1,000,000 | |||||
| Kimi K3 ✓ | Moonshot AI (Kimi) | 2026-07-16 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | — | 1,048,576 | |||||
| GPT-5.6 Sol ✓ | OpenAI | 2026-07-09 | $4.00 | $20.00 | $0.40 | $2.00 | 922,000 | |||||
| GPT-5.6 Terra ✓ | OpenAI | 2026-07-09 | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $1.00 | 922,000 | |||||
| Grok 4.5 ✓ | xAI | 2026-07-08 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | — | 500,000 | |||||
| Claude Sonnet 5 ✓ | Anthropic | 2026-06-29 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Mythos 5 ✓ | Anthropic | 2026-06-09 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $5.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Fable 5 ✓ | Anthropic | 2026-06-07 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $5.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Opus 4.8 ✓ | Anthropic | 2026-05-28 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $2.50 | 1,000,000 | |||||
| Qwen3.7 Max ✓ | Alibaba (Qwen) | 2026-05-21 | $2.50 | $7.50 | $0.50 | — | 991,808 | |||||
| Mistral Medium 3.5 将于 2027-04-30 下线 ✓ | Mistral | 2026-04-28 | $1.50 | $7.50 | $0.15 | $0.75 | 262,144 | |||||
| GPT-5.5 ✓ | OpenAI | 2026-04-23 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $2.50 | 1,050,000 | |||||
| GPT-5.5 Pro ✓ | OpenAI | 2026-04-23 | $30.00 | $180.00 | — | $15.00 | 1,050,000 | |||||
| Claude Opus 4.7 ✓ | Anthropic | 2026-04-14 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $2.50 | 1,000,000 | |||||
| GPT-5.4 ✓ | OpenAI | 2026-03-05 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | $1.25 | 1,050,000 | |||||
| GPT-5.4 Pro ✓ | OpenAI | 2026-03-05 | $30.00 | $180.00 | — | $15.00 | 1,050,000 | |||||
| Gemini 3.1 Pro Preview ✓ | Google (Gemini) | 2026-02-19 | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $1.00 | 1,048,576 | |||||
| Gemini Pro (latest) ○ | Google (Gemini) | 2026-02-19 | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $1.00 | 1,048,576 | |||||
| Claude Sonnet 4.6 ✓ | Anthropic | 2026-02-17 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $1.50 | 1,000,000 | |||||
| GPT-5.3 Codex 将于 2027-04-01 下线 ✓ | OpenAI | 2026-02-05 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | — | 272,000 | |||||
| Claude Opus 4.6 ✓ | Anthropic | 2026-02-04 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $2.50 | 1,000,000 | |||||
| GPT-5.2 ✓ | OpenAI | 2025-12-11 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | $0.875 | 272,000 | |||||
| GPT-5.2 Pro ✓ | OpenAI | 2025-12-11 | $21.00 | $168.00 | — | $10.50 | 272,000 | |||||
| Claude Opus 4.5 ✓ | Anthropic | 2025-11-24 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $2.50 | 200,000 | |||||
| GPT-5.1 将于 2027-04-01 下线 ✓ | OpenAI | 2025-11-13 | $1.25 | $10.00 | $0.125 | $0.625 | 272,000 | |||||
| GLM-4.5 X ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-07-28 | $2.20 | $8.90 | $0.45 | — | 128,000 | |||||
| Nova Premier V1 ○ | Amazon Nova | 2025-04-30 | $2.50 | $12.50 | — | — | 1,000,000 | |||||
| GPT-4.1 将于 2027-01-14 下线 ✓ | OpenAI | 2025-04-14 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | $1.00 | 1,047,576 | |||||
| GPT-4o 将于 2027-01-14 下线 ✓ | OpenAI | 2024-05-13 | $2.50 | $10.00 | $1.25 | $1.25 | 128,000 | |||||
| Qwen Max ✓ | Alibaba (Qwen) | 2024-04-03 | $1.60 | $6.40 | $0.32 | $0.80 | 30,720 | |||||
| GPT-6.2 Astra Law ✓ | OpenAI | — | $8.00 | $40.00 | $0.40 | — | 922,000 | |||||
| Muse Ember 1.0 ○ | Meta | 2026-11-09 | $0.10 | $0.50 | $0.004 | — | 1,048,576 | |||||
| Mistral Large (latest) ✓ | Mistral | 2026-11-05 | $0.70 | $2.10 | $0.07 | $0.35 | 1,048,576 | |||||
| Mistral Large 4 ✓ | Mistral | 2026-11-05 | $0.70 | $2.10 | $0.07 | $0.35 | 1,048,576 | |||||
| GPT-6.1 Terra ✓ | OpenAI | 2026-10-26 | $1.00 | $5.00 | $0.05 | $0.50 | 922,000 | |||||
| MiniMax M3.1 Flash ✓ | MiniMax | 2026-10-19 | $0.15 | $0.60 | $0.015 | — | 1,000,000 | |||||
| DeepSeek Flash (V4.1) ✓ | DeepSeek | 2026-10-17 | $0.30 | $1.20 | $0.006 | — | 1,000,000 | |||||
| Claude Haiku 5.5 ✓ | Anthropic | 2026-10-07 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.05 | 1,000,000 | |||||
| GPT-6 Luna ✓ | OpenAI | 2026-09-22 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.05 | 922,000 | |||||
| MiMo V2.6 Flash ○ | Xiaomi (MiMo) | 2026-09-22 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 1,048,576 | |||||
| MiMo V2.6 Pro ○ | Xiaomi (MiMo) | 2026-09-22 | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | 1,048,576 | |||||
| Doubao Seed 2.1 Lite 260915 ○ | ByteDance (Doubao) | 2026-09-15 | $0.115 | $0.388126 | $0.023 | — | 1,024,000 | |||||
| Doubao Seed 2.1 Pro 260915 ○ | ByteDance (Doubao) | 2026-09-15 | $0.8625 | $4.3125 | $0.1725 | — | 1,024,000 | |||||
| Mercury 2.5 ○ | Inception | 2026-09-08 | $0.20 | $0.75 | $0.02 | — | 260,000 | |||||
| Gemini 3.8 Flash ✓ | Google (Gemini) | 2026-09-02 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.375 | 1,048,576 | |||||
| Muse Spark 1.3 ○ | Meta | 2026-09-02 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 1,048,576 | |||||
| Qwen3.8 Flash ✓ | Alibaba (Qwen) | 2026-08-26 | $0.15 | $0.47 | $0.016 | — | 991,808 | |||||
| GLM-5.3 Flash ✓ | Z.ai (GLM) | 2026-08-26 | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 1,048,576 | |||||
| GLM-5.3 ✓ | Z.ai (GLM) | 2026-08-14 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1,000,000 | |||||
| DeepSeek V4 Pro ✓ | DeepSeek | 2026-08-13 | $1.32 | $3.96 | $0.044 | — | 1,000,000 | |||||
| Gemini Flash (latest) ○ | Google (Gemini) | 2026-08-13 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.375 | 1,048,576 | |||||
| Muse Spark 1.2 ○ | Meta | 2026-08-05 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 1,048,576 | |||||
| Gemini 3.5 Flash Lite ✓ | Google (Gemini) | 2026-07-21 | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.15 | 1,048,576 | |||||
| Gemini 3.6 Flash ✓ | Google (Gemini) | 2026-07-21 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.375 | 1,048,576 | |||||
| Gemini Flash Lite (latest) ○ | Google (Gemini) | 2026-07-21 | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.15 | 1,048,576 | |||||
| GPT-5.6 Luna ✓ | OpenAI | 2026-07-09 | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.10 | 922,000 | |||||
| Doubao Seed 2.1 Pro 260628 ! | ByteDance (Doubao) | 2026-06-23 | $0.8625 | $4.3125 | $0.1725 | — | 256,000 | |||||
| Doubao Seed 2.1 Turbo 260628 ! | ByteDance (Doubao) | 2026-06-23 | $0.43125 | $2.15625 | $0.08625 | — | 256,000 | |||||
| GLM-5.2 ✓ | Z.ai (GLM) | 2026-06-13 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1,000,000 | |||||
| Kimi K2.7 Code 将于 2026年12月底 下线 ✓ | Moonshot AI (Kimi) | 2026-06-12 | $0.95 | $4.00 | $0.19 | — | 262,144 | |||||
| Qwen3.7 Plus ✓ | Alibaba (Qwen) | 2026-06-02 | $0.40 | $1.60 | $0.08 | — | 991,808 | |||||
| MiniMax M3 ✓ | MiniMax | 2026-06-01 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — | 1,000,000 | |||||
| Gemini 3.1 Flash Lite 将于 2027-05-07(最早) 下线 ✓ | Google (Gemini) | 2026-05-07 | $0.25 | $1.50 | $0.025 | $0.125 | 1,048,576 | |||||
| Kimi K2.6 将于 2026年12月底 下线 ✓ | Moonshot AI (Kimi) | 2026-04-20 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | — | 262,144 | |||||
| Grok 4.3 ✓ | xAI | 2026-04-17 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Grok Build 0.1 ✓ | xAI | 2026-04-16 | $1.00 | $2.00 | $0.20 | — | 256,000 | |||||
| Muse Spark 1.1 ○ | Meta | 2026-04-08 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 1,048,576 | |||||
| GLM-5.1 ✓ | Z.ai (GLM) | 2026-04-07 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 200,000 | |||||
| GLM-5v Turbo ○ | Z.ai (GLM) | 2026-04-01 | $1.20 | $4.00 | $0.24 | — | 200,000 | |||||
| GPT-5.4 mini ✓ | OpenAI | 2026-03-17 | $0.75 | $4.50 | $0.075 | $0.375 | 272,000 | |||||
| GPT-5.4 nano 将于 2027-04-01 下线 ✓ | OpenAI | 2026-03-17 | $0.20 | $1.25 | $0.02 | $0.10 | 272,000 | |||||
| Mistral Small (latest) ✓ | Mistral | 2026-03-16 | $0.15 | $0.60 | $0.015 | — | 262,144 | |||||
| Grok 4.20 Multi Agent ✓ | xAI | 2026-03-09 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Grok 4.20 Non Reasoning ✓ | xAI | 2026-03-09 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Grok 4.20 Reasoning ✓ | xAI | 2026-03-09 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Qwen3.5 Plus 将于 2027-01-19 下线 ✓ | Alibaba (Qwen) | 2026-02-16 | $0.40 | $2.40 | — | — | 991,808 | |||||
| GLM-5 ✓ | Z.ai (GLM) | 2026-02-12 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | — | 200,000 | |||||
| GLM-4.7 ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-12-22 | $0.60 | $2.20 | $0.11 | — | 200,000 | |||||
| Gemini 3 Flash Preview ✓ | Google (Gemini) | 2025-12-17 | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.25 | 1,048,576 | |||||
| Ministral 3b (latest) ✓ | Mistral | 2025-12-02 | $0.10 | $0.10 | $0.01 | $0.05 | 262,144 | |||||
| Ministral 8b (latest) ✓ | Mistral | 2025-12-02 | $0.15 | $0.15 | $0.015 | $0.075 | 262,144 | |||||
| Claude Haiku 4.5 ✓ | Anthropic | 2025-10-15 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $0.50 | 200,000 | |||||
| GLM-4.6 ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-09-30 | $0.60 | $2.20 | $0.11 | — | 200,000 | |||||
| GLM-4.5v ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-08-11 | $0.60 | $1.80 | $0.11 | — | 128,000 | |||||
| Qwen Flash ✓ | Alibaba (Qwen) | 2025-07-28 | $0.05 | $0.40 | — | — | 997,952 | |||||
| GLM-4.5 ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-07-28 | $0.60 | $2.20 | $0.11 | — | 128,000 | |||||
| GLM-4.5 Air ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-07-28 | $0.20 | $1.10 | $0.03 | — | 128,000 | |||||
| GLM-4.5 AirX ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-07-28 | $1.10 | $4.50 | $0.22 | — | 128,000 | |||||
| Gemini 2.5 Flash Lite ✓ | Google (Gemini) | 2025-06-17 | $0.10 | $0.40 | $0.01 | $0.05 | 1,048,576 | |||||
| GPT-4.1 mini 将于 2027-01-14 下线 ✓ | OpenAI | 2025-04-14 | $0.40 | $1.60 | $0.10 | $0.20 | 1,047,576 | |||||
| GPT-4o mini 将于 2027-01-14 下线 ✓ | OpenAI | 2024-07-18 | $0.15 | $0.60 | $0.075 | $0.075 | 128,000 | |||||
| Codestral (latest) ✓ | Mistral | 2024-05-29 | $0.30 | $0.90 | $0.03 | — | 128,000 | |||||
| Qwen Plus ✓ | Alibaba (Qwen) | 2024-01-25 | $0.40 | $1.20 | — | — | 129,024 | |||||
| Qwen Coder ○ | Alibaba (Qwen) | — | $0.30 | $1.50 | — | — | 1,000,000 | |||||
| Qwen4 Max ✓ | Alibaba (Qwen) | — | $1.50 | $4.50 | $0.075 | — | 991,808 | |||||
| Ministral 14b (latest) ✓ | Mistral | — | $0.20 | $0.20 | $0.02 | — | 262,144 | |||||
| Jev 1.13.0 ○ 评估专用 | TypeSafe | — | — | — | — | — | 65,536 | |||||
| Jev 1.14.0 ○ 评估专用 | TypeSafe | — | — | — | — | — | 65,536 | |||||
| GLM-5 Code ○ | Z.ai (GLM) | — | $1.20 | $5.00 | $0.30 | — | 200,000 |
标记说明
✓ 与官方页面一致 ! 来源不一致 ○ 尚未核对 图像输入 推理
关于数据和工具
16 家提供商、121 个现行模型的每百万 Token 价格,每 4 小时刷新。其中 100 个(Google (Gemini), OpenAI, Anthropic, Moonshot AI (Kimi), xAI, Alibaba (Qwen), Mistral, Z.ai (GLM), MiniMax, DeepSeek)还会自动与提供商的官方定价页面核对,核对结果显示在各模型页面。
所有价格变动都记录在价格变动记录中,也可通过 Atom 订阅源关注。点击列标题旁的 ▾ 可筛选或排序,用费用计算器算月度总费用,或查看 Batch API 和提示缓存能省多少。
更多工具:用量导出分析 · Agent 单任务成本 · SaaS 单位经济 · 长上下文加价 · Embedding 价格 · Token 计数器 · 最便宜的 LLM API · ChatGPT Plus vs API · 月度动态。费用指南:Claude API · OpenAI API · Gemini API · Qwen · DeepSeek · GLM · Kimi · 聊天机器人 · RAG。
按提供商查看价格: OpenAI · Anthropic · Google (Gemini) · Mistral · DeepSeek · xAI · Alibaba (Qwen) · Z.ai (GLM) · Moonshot AI (Kimi) · Meta · Xiaomi (MiMo) · ByteDance (Doubao) · Inception · MiniMax · Amazon Nova · TypeSafe.
如何阅读此表
输入 Token 是你发送的内容(提示、历史、文档);输出 Token 是模型生成的内容,通常贵 4–8 倍。当提供商复用重复的提示前缀时适用缓存输入价格,可大幅降低聊天机器人和 Agent 的输入成本。
术语说明
- 每 1M Token
- 本站所有价格均为每百万 Token 的美元价。1M Token 约合 75 万个英文单词;除以 1,000 即为每 1K 的价格。
- 输入 Token
- 你发送的全部内容:系统指令、对话历史、检索到的文档、图像。按每 1M Token 的输入价计费。
- 输出 Token
- 模型生成的内容,包括按计费的隐藏推理 Token。通常是输入价的 3–8 倍,因此长回答主导费用。
- 缓存输入
- 提供商识别为近期提示前缀重复的 Token。按缓存价计费(通常为输入价的 10–25%),而非全价。
- 缓存写入
- 部分提供商对把前缀写入缓存收取一次性费用,其他则免费缓存。若有此费用,会显示在模型页面。
- Batch API
- 异步请求,通常 24 小时内返回,价格约为实时价的一半。适合回填、评测和夜间任务。
- 长上下文加价
- 部分模型在提示超过某个阈值(如 200K Token)后收取更高价格。阈值和价格见模型页面。
- 思考模式输出
- 有思考模式的模型将推理 Token 按输出计费,有时采用单独的思考价。计算器提供模式切换。
- 上下文窗口
- 单次请求可容纳的输入加输出 Token 上限。最大输入和最大输出是其中的单次请求限制。