LLM API 价格对比
7 家提供商、75 个现行模型的每百万 Token 价格,每日刷新。点击列标题即可排序。想知道你的月度总费用?使用费用计算器,或查看 Batch API 和提示缓存能省多少。
更多工具:Agent 单任务成本 · SaaS 单位经济 · 长上下文加价 · Embedding 价格 · Token 计数器。
默认排序:高端模型(输出 $6.00+/1M)在前,按发布时间由新到旧。勾选模型即可并排对比。
| 对比 | 模型 | 提供商 | 发布日期 | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存输入 /1M | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 2026-09-29 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | 922K | |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 2026-09-28 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | 1000K | |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 2026-09-22 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | 1000K | |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 2026-09-22 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 922K | |
| Grok 4.7 | xAI | 2026-09-21 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | 500K | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 2026-09-04 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 922K | |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 2026-09-01 | $10.00 | $50.00 | $0.25 | 1000K | |
| Grok 4.6 | xAI | 2026-08-12 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | 500K | |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 2026-07-24 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1000K | |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 2026-07-09 | $4.00 | $20.00 | $0.40 | 922K | |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 2026-07-09 | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 922K | |
| Grok 4.5 | xAI | 2026-07-08 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | 500K | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 2026-06-29 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1000K | |
| Claude Mythos 5 | Anthropic | 2026-06-09 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 1000K | |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 2026-06-07 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 1000K | |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 2026-05-28 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1000K | |
| Gemini 3.5 Flash | 2026-05-19 | $1.50 | $9.00 | $0.15 | 1048K | ||
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | 2026-04-29 | $1.50 | $7.50 | $0.15 | 262K | |
| GPT-5.5 | OpenAI | 2026-04-23 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | 1050K | |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 2026-04-14 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1000K | |
| GPT-5.4 | OpenAI | 2026-03-05 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | 1050K | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2026-02-19 | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1048K | ||
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 2026-02-17 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 1000K | |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 2026-02-04 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1000K | |
| GPT-5.2 | OpenAI | 2025-12-11 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 272K | |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 2025-11-24 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 200K | |
| GPT-5.1 | OpenAI | 2025-11-13 | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 272K | |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 2025-09-29 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 1000K | |
| GPT-5 | OpenAI | 2025-08-07 | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 272K | |
| Gemini 2.5 Pro | 2025-06-17 | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 1048K | ||
| o3 | OpenAI | 2025-04-16 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | 200K | |
| GPT-4.1 | OpenAI | 2025-04-14 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | 1047K | |
| Magistral Medium (latest) | Mistral | 2025-03-17 | $1.50 | $7.50 | $0.15 | 262K | |
| GPT-4o | OpenAI | 2024-05-13 | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 128K | |
| Claude Mythos 5.1 | Anthropic | — | $10.00 | $50.00 | $0.25 | 1000K | |
| Gemini Pro (latest) | — | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1048K | ||
| Mistral Medium 3 | Mistral | — | $1.50 | $7.50 | $0.15 | 262K | |
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | 2026-10-07 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | 1000K | |
| Mistral Large 4 | Mistral | 2026-10-06 | $0.68 | $2.09 | $0.068 | 524K | |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 2026-09-22 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | 922K | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 2026-09-10 | $0.30 | $1.20 | $0.006 | 1000K | |
| Gemini 3.8 Flash | 2026-09-02 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1048K | ||
| Gemini 3.7 Flash | 2026-08-13 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1048K | ||
| Gemini Flash (latest) | 2026-08-13 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1048K | ||
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 2026-08-12 | $1.32 | $3.96 | $0.044 | 1000K | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 2026-07-21 | $0.30 | $2.50 | $0.03 | 1048K | ||
| Gemini 3.6 Flash | 2026-07-21 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1048K | ||
| Gemini Flash Lite (latest) | 2026-07-21 | $0.30 | $2.50 | $0.03 | 1048K | ||
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 2026-07-09 | $0.20 | $1.20 | $0.02 | 922K | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 2026-05-07 | $0.25 | $1.50 | $0.025 | 1048K | ||
| Grok 4.3 | xAI | 2026-04-17 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | 1000K | |
| Grok Build 0.1 | xAI | 2026-04-16 | $1.00 | $2.00 | $0.20 | 256K | |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | 2026-03-17 | $0.75 | $4.50 | $0.075 | 272K | |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | 2026-03-17 | $0.20 | $1.25 | $0.02 | 272K | |
| Mistral Small (latest) | Mistral | 2026-03-16 | $0.15 | $0.60 | $0.015 | 262K | |
| Grok 4.20 Non Reasoning | xAI | 2026-03-09 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | 1000K | |
| Grok 4.20 Reasoning | xAI | 2026-03-09 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | 1000K | |
| Gemini 3 Flash Preview | 2025-12-17 | $0.50 | $3.00 | $0.05 | 1048K | ||
| Devstral Medium (latest) | Mistral | 2025-12-02 | $0.40 | $2.00 | $0.04 | 256K | |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 2025-10-15 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | 200K | |
| GPT-5 mini | OpenAI | 2025-08-07 | $0.25 | $2.00 | $0.025 | 272K | |
| GPT-5 nano | OpenAI | 2025-08-07 | $0.05 | $0.40 | $0.005 | 272K | |
| Gemini 2.5 Flash | 2025-06-17 | $0.30 | $2.50 | $0.03 | 1048K | ||
| Gemini 2.5 Flash Lite | 2025-06-17 | $0.10 | $0.40 | $0.01 | 1048K | ||
| GPT-4.1 mini | OpenAI | 2025-04-14 | $0.40 | $1.60 | $0.10 | 1047K | |
| Mistral Large (latest) | Mistral | 2024-11-01 | $0.50 | $1.50 | $0.05 | 262K | |
| Ministral 3b (latest) | Mistral | 2024-10-01 | $0.10 | $0.10 | $0.01 | 131K | |
| Ministral 8b (latest) | Mistral | 2024-10-01 | $0.15 | $0.15 | $0.015 | 262K | |
| GPT-4o mini | OpenAI | 2024-07-18 | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | |
| Codestral (latest) | Mistral | 2024-05-29 | $0.30 | $0.90 | $0.03 | 128K | |
| Devstral Small (latest) | Mistral | — | $0.10 | $0.30 | $0.01 | 256K | |
| Magistral Small (latest) | Mistral | — | $0.15 | $0.60 | $0.015 | 262K | |
| Ministral 14b (latest) | Mistral | — | $0.20 | $0.20 | $0.02 | 262K | |
| Jev 1.13.0 评估专用 | TypeSafe | — | $0.042 | $0.00 | — | — | |
| Grok Code Fast 1 | xAI | — | $1.00 | $2.00 | $0.20 | 256K |
如何阅读此表
输入 Token 是你发送的内容(提示、历史、文档);输出 Token 是模型生成的内容,通常贵 4–8 倍。当提供商复用重复的提示前缀时适用缓存输入价格,可大幅降低聊天机器人和 Agent 的输入成本。