OpenAI API 价格
我们的数据中 OpenAI 目前有 27 个模型。输入单价最低的是 GPT-5 nano(每 1M Token $0.05),输出单价最低的是 GPT-5 nano($0.40);最新模型是 GPT-6.1 Sol(2026-09-29)。27 个中有 22 个有缓存输入价、26 个有 Batch 价。勾选模型进行对比,或把你的流量填进计算器。 官方价格页:developers.openai.com ↗。
缓存、Batch 和长提示的计费规则:OpenAI API 费用指南。
默认排序:高端模型(输出 $6.00+/1M)在前,按发布时间由新到旧。勾选模型即可并排对比。
| 对比 | 模型 | 提供商 | 发布日期 | 输入 /1M | 输出 /1M | 缓存输入 /1M | 最大输入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 2026-09-29 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | 922K | |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 2026-09-22 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 922K | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 2026-09-04 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 922K | |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 2026-07-09 | $4.00 | $20.00 | $0.40 | 922K | |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 2026-07-09 | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 922K | |
| GPT-5.5 | OpenAI | 2026-04-23 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | 1050K | |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 2026-04-23 | $30.00 | $180.00 | — | 1050K | |
| GPT-5.4 | OpenAI | 2026-03-05 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | 1050K | |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 2026-03-05 | $30.00 | $180.00 | — | 1050K | |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | 2026-02-05 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 272K | |
| GPT-5.2 | OpenAI | 2025-12-11 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 272K | |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | 2025-12-11 | $21.00 | $168.00 | — | 272K | |
| GPT-5.1 | OpenAI | 2025-11-13 | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 272K | |
| GPT-5 Pro | OpenAI | 2025-10-06 | $15.00 | $120.00 | — | 400K | |
| GPT-5 | OpenAI | 2025-08-07 | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 272K | |
| o3 Pro | OpenAI | 2025-06-10 | $20.00 | $80.00 | — | 200K | |
| o3 | OpenAI | 2025-04-16 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | 200K | |
| GPT-4.1 | OpenAI | 2025-04-14 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | 1047K | |
| GPT-4o | OpenAI | 2024-05-13 | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 128K | |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 2026-09-22 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | 922K | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 2026-07-09 | $0.20 | $1.20 | $0.02 | 922K | |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | 2026-03-17 | $0.75 | $4.50 | $0.075 | 272K | |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | 2026-03-17 | $0.20 | $1.25 | $0.02 | 272K | |
| GPT-5 mini | OpenAI | 2025-08-07 | $0.25 | $2.00 | $0.025 | 272K | |
| GPT-5 nano | OpenAI | 2025-08-07 | $0.05 | $0.40 | $0.005 | 272K | |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | 2025-04-14 | $0.40 | $1.60 | $0.10 | 1047K | |
| GPT-4o mini | OpenAI | 2024-07-18 | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K |
最近价格变动
自 2026-10-08 开始跟踪以来没有价格变动。
已下线模型
GPT-5.2 Codex, GPT-5.1 Codex Max, GPT-4.1 nano, GPT-5 Codex, GPT-4o 2024.05.13, GPT-3.5 Turbo, GPT-4.0613, GPT-4 Turbo 2024.04.09, o1, o1 Pro, o3 mini, o4 mini, GPT-5.1 Codex, GPT-5.1 Codex mini
基于公开的 Token 单价估算;做预算前请核对官方价格。 数据于 2026-10-13 08:00 UTC 从 LiteLLM 价格表同步.
常见问题
这些价格从哪里来?
来自开源 LiteLLM 价格表,每 4 小时刷新;对有自动核对的提供商,会与官方定价页逐项比对。每个模型页面都显示核对结果。
为什么缺少某个模型?
我们只收录有公开 Token 单价的第一方对话和推理模型。音频、图像、实时、微调和第三方托管模型不在范围内;下线模型移到已下线列表。缺失或错误的条目可在反馈板报告。