Embedding API 价格
25 个 Embedding 模型每 1M 输入 Token 的价格。“1 万页”按约 5M Token 计算(10,000 页 × 约 400 词)。向量维度越小,向量数据库存储成本也越低。
| 模型 | 提供商 | 价格 /1M | 维度 | 1 万页 |
|---|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | OpenAI | $0.02 | 1536 | $0.10 |
| voyage-3-lite | Voyage AI | $0.02 | — | $0.10 |
| voyage-3.5-lite | Voyage AI | $0.02 | — | $0.10 |
| voyage-4-lite | Voyage AI | $0.02 | 1024 | $0.10 |
| voyage-3 | Voyage AI | $0.06 | — | $0.30 |
| voyage-3.5 | Voyage AI | $0.06 | — | $0.30 |
| voyage-4 | Voyage AI | $0.06 | 1024 | $0.30 |
| embed-v5.0-fast | Cohere | $0.08 | 2048 | $0.40 |
| embed-english-light-v3.0 | Cohere | $0.10 | — | $0.50 |
| embed-english-v3.0 | Cohere | $0.10 | — | $0.50 |
| embed-multilingual-v3.0 | Cohere | $0.10 | — | $0.50 |
| mistral-embed | Mistral | $0.10 | — | $0.50 |
| embed-v4.0 | Cohere | $0.12 | 1536 | $0.60 |
| embed-v5.0-pro | Cohere | $0.12 | 2048 | $0.60 |
| voyage-4-large | Voyage AI | $0.12 | 1024 | $0.60 |
| voyage-code-4 | Voyage AI | $0.12 | 1024 | $0.60 |
| voyage-context-4 | Voyage AI | $0.12 | 1024 | $0.60 |
| voyage-multimodal-3 | Voyage AI | $0.12 | — | $0.60 |
| voyage-multimodal-3.5 | Voyage AI | $0.12 | 1024 | $0.60 |
| text-embedding-3-large | OpenAI | $0.13 | 3072 | $0.65 |
| gemini-embedding-001 | $0.15 | 3072 | $0.75 | |
| codestral-embed | Mistral | $0.15 | — | $0.75 |
| voyage-3-large | Voyage AI | $0.18 | — | $0.90 |
| voyage-code-3 | Voyage AI | $0.18 | — | $0.90 |
| voyage-context-3 | Voyage AI | $0.18 | — | $0.90 |
常见问题
我的文档有多少 Token?
英文每 1,000 词约 1,300 Token。1 万页、每页约 400 词,大约 5M Token。可用 Token 计数器检查样本。
Embedding 是 RAG 中最贵的部分吗?
很少。Embedding 是每个文档一次性的费用(外加更新)。每次查询都要读取检索片段的生成模型通常才是月度账单的大头。