Precios de APIs de embeddings
Precio por 1M de tokens de entrada de 25 modelos de embeddings. "10K páginas" supone unos 5M de tokens (10.000 páginas × ~400 palabras). Vectores más pequeños (menos dimensiones) también abaratan la base de datos vectorial.
| Modelo | Proveedor | Precio /1M | Dimensiones | 10K páginas |
|---|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | OpenAI | $0.02 | 1536 | $0.10 |
| voyage-3-lite | Voyage AI | $0.02 | — | $0.10 |
| voyage-3.5-lite | Voyage AI | $0.02 | — | $0.10 |
| voyage-4-lite | Voyage AI | $0.02 | 1024 | $0.10 |
| voyage-3 | Voyage AI | $0.06 | — | $0.30 |
| voyage-3.5 | Voyage AI | $0.06 | — | $0.30 |
| voyage-4 | Voyage AI | $0.06 | 1024 | $0.30 |
| embed-v5.0-fast | Cohere | $0.08 | 2048 | $0.40 |
| embed-english-light-v3.0 | Cohere | $0.10 | — | $0.50 |
| embed-english-v3.0 | Cohere | $0.10 | — | $0.50 |
| embed-multilingual-v3.0 | Cohere | $0.10 | — | $0.50 |
| mistral-embed | Mistral | $0.10 | — | $0.50 |
| embed-v4.0 | Cohere | $0.12 | 1536 | $0.60 |
| embed-v5.0-pro | Cohere | $0.12 | 2048 | $0.60 |
| voyage-4-large | Voyage AI | $0.12 | 1024 | $0.60 |
| voyage-code-4 | Voyage AI | $0.12 | 1024 | $0.60 |
| voyage-context-4 | Voyage AI | $0.12 | 1024 | $0.60 |
| voyage-multimodal-3 | Voyage AI | $0.12 | — | $0.60 |
| voyage-multimodal-3.5 | Voyage AI | $0.12 | 1024 | $0.60 |
| text-embedding-3-large | OpenAI | $0.13 | 3072 | $0.65 |
| gemini-embedding-001 | $0.15 | 3072 | $0.75 | |
| codestral-embed | Mistral | $0.15 | — | $0.75 |
| voyage-3-large | Voyage AI | $0.18 | — | $0.90 |
| voyage-code-3 | Voyage AI | $0.18 | — | $0.90 |
| voyage-context-3 | Voyage AI | $0.18 | — | $0.90 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos tokens tienen mis documentos?
Unos 1.300 tokens por cada 1.000 palabras en inglés. 10.000 páginas de unas 400 palabras son unos 5M de tokens. Usa el contador de tokens con una muestra.
¿Los embeddings son la parte cara de RAG?
Rara vez. El embedding es un coste único por documento (más actualizaciones). El modelo generativo que lee los fragmentos en cada consulta suele dominar la factura mensual.