Precios de APIs LLM, actualizados cada 4 horas
100/121 precios coinciden con la página oficial, 96 con models.devSincronizado 2026-11-19 01:00 UTC · Método
Precios de entrada, salida, caché y Batch de 121 modelos de API LLM de 16 proveedores, lado a lado, con calculadoras para tu factura mensual.
Calcular mi costo mensualComparar modelosModelos más baratos
Marca modelos para compararlos lado a lado. Usa ▾ en un encabezado para ordenar o filtrar.
Saltar la tabla| Comparar | Modelo | Proveedor | Lanzamiento | Entrada /1M | Salida /1M | Caché /1M | Entrada Batch /1M | Entrada máx. | Entrada de imágenes | Razonamiento | Llamadas a herramientas | Salida estructurada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Neon ✓ | Google (Gemini) | 2026-11-18 | $3.00 | $15.00 | $0.15 | $1.50 | 1,048,576 | |||||
| GPT-6.2 Astra ✓ | OpenAI | 2026-11-17 | $8.00 | $40.00 | $0.40 | $4.00 | 922,000 | |||||
| GPT-6.2 Sol ✓ | OpenAI | 2026-11-17 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $1.00 | 922,000 | |||||
| Gemini 4 Hydrogen ✓ | Google (Gemini) | 2026-11-12 | $1.50 | $7.50 | $0.075 | $0.75 | 1,048,576 | |||||
| Gemini 4 Carbon ✓ | Google (Gemini) | 2026-11-10 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $1.00 | 1,048,576 | |||||
| Claude Fable 5.2 ✓ | Anthropic | 2026-11-09 | $8.00 | $40.00 | $0.20 | $4.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Mythos 5.2 ✓ | Anthropic | 2026-11-09 | $8.00 | $40.00 | $0.20 | $4.00 | 1,000,000 | |||||
| Kimi K3.1 Pro ✓ | Moonshot AI (Kimi) | 2026-10-23 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | — | 1,048,576 | |||||
| Kimi K3.1 Pro Highspeed ✓ | Moonshot AI (Kimi) | 2026-10-23 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | — | 1,048,576 | |||||
| Gemini 4 Argon ✓ | Google (Gemini) | 2026-10-13 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $1.00 | 1,048,576 | |||||
| Muse Wonder 1.0 ○ | Meta | 2026-10-12 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | — | 1,048,576 | |||||
| GPT-6.1 Sol ✓ | OpenAI | 2026-09-29 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $1.00 | 922,000 | |||||
| Claude Sonnet 5.5 ✓ | Anthropic | 2026-09-28 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Opus 5.5 ✓ | Anthropic | 2026-09-22 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | $2.00 | 1,000,000 | |||||
| GPT-6 Sol ✓ | OpenAI | 2026-09-22 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $1.00 | 922,000 | |||||
| Grok 4.7 ✓ | xAI | 2026-09-21 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | $1.60 | 500,000 | |||||
| GPT-6 Astra Law ✓ | OpenAI | 2026-09-17 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | — | 922,000 | |||||
| GPT-6 Astra ✓ | OpenAI | 2026-09-04 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $5.00 | 922,000 | |||||
| Claude Fable 5.1 ✓ | Anthropic | 2026-09-01 | $10.00 | $50.00 | $0.25 | $5.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Mythos 5.1 ✓ | Anthropic | 2026-09-01 | $10.00 | $50.00 | $0.25 | $5.00 | 1,000,000 | |||||
| Grok 4.6 ✓ | xAI | 2026-08-12 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | — | 500,000 | |||||
| Qwen3.8 Max ✓ | Alibaba (Qwen) | 2026-08-03 | $2.00 | $6.00 | $0.25 | — | 991,808 | |||||
| Claude Opus 5 ✓ | Anthropic | 2026-07-24 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $2.50 | 1,000,000 | |||||
| Kimi K3 ✓ | Moonshot AI (Kimi) | 2026-07-16 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | — | 1,048,576 | |||||
| GPT-5.6 Sol ✓ | OpenAI | 2026-07-09 | $4.00 | $20.00 | $0.40 | $2.00 | 922,000 | |||||
| GPT-5.6 Terra ✓ | OpenAI | 2026-07-09 | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $1.00 | 922,000 | |||||
| Grok 4.5 ✓ | xAI | 2026-07-08 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | — | 500,000 | |||||
| Claude Sonnet 5 ✓ | Anthropic | 2026-06-29 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Mythos 5 ✓ | Anthropic | 2026-06-09 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $5.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Fable 5 ✓ | Anthropic | 2026-06-07 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $5.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Opus 4.8 ✓ | Anthropic | 2026-05-28 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $2.50 | 1,000,000 | |||||
| Qwen3.7 Max ✓ | Alibaba (Qwen) | 2026-05-21 | $2.50 | $7.50 | $0.50 | — | 991,808 | |||||
| Mistral Medium 3.5 se retira: 2027-04-30 ✓ | Mistral | 2026-04-28 | $1.50 | $7.50 | $0.15 | $0.75 | 262,144 | |||||
| GPT-5.5 ✓ | OpenAI | 2026-04-23 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $2.50 | 1,050,000 | |||||
| GPT-5.5 Pro ✓ | OpenAI | 2026-04-23 | $30.00 | $180.00 | — | $15.00 | 1,050,000 | |||||
| Claude Opus 4.7 ✓ | Anthropic | 2026-04-14 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $2.50 | 1,000,000 | |||||
| GPT-5.4 ✓ | OpenAI | 2026-03-05 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | $1.25 | 1,050,000 | |||||
| GPT-5.4 Pro ✓ | OpenAI | 2026-03-05 | $30.00 | $180.00 | — | $15.00 | 1,050,000 | |||||
| Gemini 3.1 Pro Preview ✓ | Google (Gemini) | 2026-02-19 | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $1.00 | 1,048,576 | |||||
| Gemini Pro (latest) ○ | Google (Gemini) | 2026-02-19 | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $1.00 | 1,048,576 | |||||
| Claude Sonnet 4.6 ✓ | Anthropic | 2026-02-17 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $1.50 | 1,000,000 | |||||
| GPT-5.3 Codex se retira: 2027-04-01 ✓ | OpenAI | 2026-02-05 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | — | 272,000 | |||||
| Claude Opus 4.6 ✓ | Anthropic | 2026-02-04 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $2.50 | 1,000,000 | |||||
| GPT-5.2 ✓ | OpenAI | 2025-12-11 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | $0.875 | 272,000 | |||||
| GPT-5.2 Pro ✓ | OpenAI | 2025-12-11 | $21.00 | $168.00 | — | $10.50 | 272,000 | |||||
| Claude Opus 4.5 ✓ | Anthropic | 2025-11-24 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $2.50 | 200,000 | |||||
| GPT-5.1 se retira: 2027-04-01 ✓ | OpenAI | 2025-11-13 | $1.25 | $10.00 | $0.125 | $0.625 | 272,000 | |||||
| GLM-4.5 X ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-07-28 | $2.20 | $8.90 | $0.45 | — | 128,000 | |||||
| Nova Premier V1 ○ | Amazon Nova | 2025-04-30 | $2.50 | $12.50 | — | — | 1,000,000 | |||||
| GPT-4.1 se retira: 2027-01-14 ✓ | OpenAI | 2025-04-14 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | $1.00 | 1,047,576 | |||||
| GPT-4o se retira: 2027-01-14 ✓ | OpenAI | 2024-05-13 | $2.50 | $10.00 | $1.25 | $1.25 | 128,000 | |||||
| Qwen Max ✓ | Alibaba (Qwen) | 2024-04-03 | $1.60 | $6.40 | $0.32 | $0.80 | 30,720 | |||||
| GPT-6.2 Astra Law ✓ | OpenAI | — | $8.00 | $40.00 | $0.40 | — | 922,000 | |||||
| Muse Ember 1.0 ○ | Meta | 2026-11-09 | $0.10 | $0.50 | $0.004 | — | 1,048,576 | |||||
| Mistral Large (latest) ✓ | Mistral | 2026-11-05 | $0.70 | $2.10 | $0.07 | $0.35 | 1,048,576 | |||||
| Mistral Large 4 ✓ | Mistral | 2026-11-05 | $0.70 | $2.10 | $0.07 | $0.35 | 1,048,576 | |||||
| GPT-6.1 Terra ✓ | OpenAI | 2026-10-26 | $1.00 | $5.00 | $0.05 | $0.50 | 922,000 | |||||
| MiniMax M3.1 Flash ✓ | MiniMax | 2026-10-19 | $0.15 | $0.60 | $0.015 | — | 1,000,000 | |||||
| DeepSeek Flash (V4.1) ✓ | DeepSeek | 2026-10-17 | $0.30 | $1.20 | $0.006 | — | 1,000,000 | |||||
| Claude Haiku 5.5 ✓ | Anthropic | 2026-10-07 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.05 | 1,000,000 | |||||
| GPT-6 Luna ✓ | OpenAI | 2026-09-22 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.05 | 922,000 | |||||
| MiMo V2.6 Flash ○ | Xiaomi (MiMo) | 2026-09-22 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 1,048,576 | |||||
| MiMo V2.6 Pro ○ | Xiaomi (MiMo) | 2026-09-22 | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | 1,048,576 | |||||
| Doubao Seed 2.1 Lite 260915 ○ | ByteDance (Doubao) | 2026-09-15 | $0.115 | $0.388126 | $0.023 | — | 1,024,000 | |||||
| Doubao Seed 2.1 Pro 260915 ○ | ByteDance (Doubao) | 2026-09-15 | $0.8625 | $4.3125 | $0.1725 | — | 1,024,000 | |||||
| Mercury 2.5 ○ | Inception | 2026-09-08 | $0.20 | $0.75 | $0.02 | — | 260,000 | |||||
| Gemini 3.8 Flash ✓ | Google (Gemini) | 2026-09-02 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.375 | 1,048,576 | |||||
| Muse Spark 1.3 ○ | Meta | 2026-09-02 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 1,048,576 | |||||
| Qwen3.8 Flash ✓ | Alibaba (Qwen) | 2026-08-26 | $0.15 | $0.47 | $0.016 | — | 991,808 | |||||
| GLM-5.3 Flash ✓ | Z.ai (GLM) | 2026-08-26 | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 1,048,576 | |||||
| GLM-5.3 ✓ | Z.ai (GLM) | 2026-08-14 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1,000,000 | |||||
| DeepSeek V4 Pro ✓ | DeepSeek | 2026-08-13 | $1.32 | $3.96 | $0.044 | — | 1,000,000 | |||||
| Gemini Flash (latest) ○ | Google (Gemini) | 2026-08-13 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.375 | 1,048,576 | |||||
| Muse Spark 1.2 ○ | Meta | 2026-08-05 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 1,048,576 | |||||
| Gemini 3.5 Flash Lite ✓ | Google (Gemini) | 2026-07-21 | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.15 | 1,048,576 | |||||
| Gemini 3.6 Flash ✓ | Google (Gemini) | 2026-07-21 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.375 | 1,048,576 | |||||
| Gemini Flash Lite (latest) ○ | Google (Gemini) | 2026-07-21 | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.15 | 1,048,576 | |||||
| GPT-5.6 Luna ✓ | OpenAI | 2026-07-09 | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.10 | 922,000 | |||||
| Doubao Seed 2.1 Pro 260628 ! | ByteDance (Doubao) | 2026-06-23 | $0.8625 | $4.3125 | $0.1725 | — | 256,000 | |||||
| Doubao Seed 2.1 Turbo 260628 ! | ByteDance (Doubao) | 2026-06-23 | $0.43125 | $2.15625 | $0.08625 | — | 256,000 | |||||
| GLM-5.2 ✓ | Z.ai (GLM) | 2026-06-13 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1,000,000 | |||||
| Kimi K2.7 Code se retira: finales de diciembre de 2026 ✓ | Moonshot AI (Kimi) | 2026-06-12 | $0.95 | $4.00 | $0.19 | — | 262,144 | |||||
| Qwen3.7 Plus ✓ | Alibaba (Qwen) | 2026-06-02 | $0.40 | $1.60 | $0.08 | — | 991,808 | |||||
| MiniMax M3 ✓ | MiniMax | 2026-06-01 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — | 1,000,000 | |||||
| Gemini 3.1 Flash Lite se retira: 2027-05-07 como pronto ✓ | Google (Gemini) | 2026-05-07 | $0.25 | $1.50 | $0.025 | $0.125 | 1,048,576 | |||||
| Kimi K2.6 se retira: finales de diciembre de 2026 ✓ | Moonshot AI (Kimi) | 2026-04-20 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | — | 262,144 | |||||
| Grok 4.3 ✓ | xAI | 2026-04-17 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Grok Build 0.1 ✓ | xAI | 2026-04-16 | $1.00 | $2.00 | $0.20 | — | 256,000 | |||||
| Muse Spark 1.1 ○ | Meta | 2026-04-08 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 1,048,576 | |||||
| GLM-5.1 ✓ | Z.ai (GLM) | 2026-04-07 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 200,000 | |||||
| GLM-5v Turbo ○ | Z.ai (GLM) | 2026-04-01 | $1.20 | $4.00 | $0.24 | — | 200,000 | |||||
| GPT-5.4 mini ✓ | OpenAI | 2026-03-17 | $0.75 | $4.50 | $0.075 | $0.375 | 272,000 | |||||
| GPT-5.4 nano se retira: 2027-04-01 ✓ | OpenAI | 2026-03-17 | $0.20 | $1.25 | $0.02 | $0.10 | 272,000 | |||||
| Mistral Small (latest) ✓ | Mistral | 2026-03-16 | $0.15 | $0.60 | $0.015 | — | 262,144 | |||||
| Grok 4.20 Multi Agent ✓ | xAI | 2026-03-09 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Grok 4.20 Non Reasoning ✓ | xAI | 2026-03-09 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Grok 4.20 Reasoning ✓ | xAI | 2026-03-09 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Qwen3.5 Plus se retira: 2027-01-19 ✓ | Alibaba (Qwen) | 2026-02-16 | $0.40 | $2.40 | — | — | 991,808 | |||||
| GLM-5 ✓ | Z.ai (GLM) | 2026-02-12 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | — | 200,000 | |||||
| GLM-4.7 ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-12-22 | $0.60 | $2.20 | $0.11 | — | 200,000 | |||||
| Gemini 3 Flash Preview ✓ | Google (Gemini) | 2025-12-17 | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.25 | 1,048,576 | |||||
| Ministral 3b (latest) ✓ | Mistral | 2025-12-02 | $0.10 | $0.10 | $0.01 | $0.05 | 262,144 | |||||
| Ministral 8b (latest) ✓ | Mistral | 2025-12-02 | $0.15 | $0.15 | $0.015 | $0.075 | 262,144 | |||||
| Claude Haiku 4.5 ✓ | Anthropic | 2025-10-15 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $0.50 | 200,000 | |||||
| GLM-4.6 ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-09-30 | $0.60 | $2.20 | $0.11 | — | 200,000 | |||||
| GLM-4.5v ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-08-11 | $0.60 | $1.80 | $0.11 | — | 128,000 | |||||
| Qwen Flash ✓ | Alibaba (Qwen) | 2025-07-28 | $0.05 | $0.40 | — | — | 997,952 | |||||
| GLM-4.5 ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-07-28 | $0.60 | $2.20 | $0.11 | — | 128,000 | |||||
| GLM-4.5 Air ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-07-28 | $0.20 | $1.10 | $0.03 | — | 128,000 | |||||
| GLM-4.5 AirX ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-07-28 | $1.10 | $4.50 | $0.22 | — | 128,000 | |||||
| Gemini 2.5 Flash Lite ✓ | Google (Gemini) | 2025-06-17 | $0.10 | $0.40 | $0.01 | $0.05 | 1,048,576 | |||||
| GPT-4.1 mini se retira: 2027-01-14 ✓ | OpenAI | 2025-04-14 | $0.40 | $1.60 | $0.10 | $0.20 | 1,047,576 | |||||
| GPT-4o mini se retira: 2027-01-14 ✓ | OpenAI | 2024-07-18 | $0.15 | $0.60 | $0.075 | $0.075 | 128,000 | |||||
| Codestral (latest) ✓ | Mistral | 2024-05-29 | $0.30 | $0.90 | $0.03 | — | 128,000 | |||||
| Qwen Plus ✓ | Alibaba (Qwen) | 2024-01-25 | $0.40 | $1.20 | — | — | 129,024 | |||||
| Qwen Coder ○ | Alibaba (Qwen) | — | $0.30 | $1.50 | — | — | 1,000,000 | |||||
| Qwen4 Max ✓ | Alibaba (Qwen) | — | $1.50 | $4.50 | $0.075 | — | 991,808 | |||||
| Ministral 14b (latest) ✓ | Mistral | — | $0.20 | $0.20 | $0.02 | — | 262,144 | |||||
| Jev 1.13.0 ○ evaluación | TypeSafe | — | — | — | — | — | 65,536 | |||||
| Jev 1.14.0 ○ evaluación | TypeSafe | — | — | — | — | — | 65,536 | |||||
| GLM-5 Code ○ | Z.ai (GLM) | — | $1.20 | $5.00 | $0.30 | — | 200,000 |
Qué significan las marcas
✓ coincide con la página oficial ! las fuentes difieren ○ aún sin comprobar entrada de imágenes razonamiento
Sobre los datos y las herramientas
Precios por millón de tokens de 121 modelos actuales de 16 proveedores, actualizados cada 4 horas. 100 de ellos (Google (Gemini), OpenAI, Anthropic, Moonshot AI (Kimi), xAI, Alibaba (Qwen), Mistral, Z.ai (GLM), MiniMax, DeepSeek) se cotejan además automáticamente con la página oficial de precios del proveedor, y cada página de modelo muestra qué se verificó.
Cada cambio de precio queda en el historial de precios, que también puedes seguir como feed Atom. Usa ▾ en el encabezado de una columna para filtrar u ordenar, la calculadora de costos para el total mensual, o mira el ahorro con Batch API y prompt caching.
Más herramientas: analizador de exportaciones de uso · costo por tarea de agentes · economía unitaria SaaS · recargos por contexto largo · precios de embeddings · contador de tokens · API LLM más barata · ChatGPT Plus vs API · resúmenes mensuales. Guías de costos: API de Claude · API de OpenAI · API de Gemini · Qwen · DeepSeek · GLM · Kimi · chatbots · RAG.
Precios por proveedor: OpenAI · Anthropic · Google (Gemini) · Mistral · DeepSeek · xAI · Alibaba (Qwen) · Z.ai (GLM) · Moonshot AI (Kimi) · Meta · Xiaomi (MiMo) · ByteDance (Doubao) · Inception · MiniMax · Amazon Nova · TypeSafe.
Cómo leer esta tabla
Los tokens de entrada son lo que envías (prompt, historial, documentos); los de salida son lo que escribe el modelo y suelen costar 4–8 veces más. La entrada en caché se aplica cuando el proveedor reutiliza un prefijo repetido, lo que abarata mucho chatbots y agentes.
Glosario
- Por 1M de tokens
- Todos los precios del sitio son USD por millón de tokens. 1M de tokens son unas 750.000 palabras en inglés; divide entre 1.000 para el precio por 1K.
- Tokens de entrada
- Todo lo que envías: instrucciones de sistema, historial, documentos recuperados, imágenes. Se cobra por 1M de tokens a la tarifa de entrada.
- Tokens de salida
- Lo que el modelo escribe, incluido el razonamiento oculto en los modelos que lo cobran. Suele costar 3–8× la entrada, así que las respuestas largas dominan la factura.
- Entrada en caché
- Tokens que el proveedor reconoce como repetición de un prefijo reciente. Se cobran a la tarifa de caché, a menudo el 10–25% de la entrada, en lugar de la completa.
- Escritura en caché
- Algunos proveedores cobran una vez por guardar un prefijo en la caché; otros lo hacen gratis. Cuando existe, la tarifa está en la página del modelo.
- Batch API
- Solicitudes asíncronas, normalmente devueltas en 24 horas, a cerca de la mitad del precio en vivo. Útil para backfills, evaluaciones y trabajos nocturnos.
- Recargo por contexto largo
- Algunos modelos cobran más cuando el prompt supera un umbral como 200K tokens. El umbral y las tarifas están en la página del modelo.
- Salida en modo de razonamiento
- En los modelos con modo de razonamiento, los tokens de razonamiento se cobran como salida, a veces a una tarifa aparte. La calculadora tiene un selector de modo.
- Ventana de contexto
- El máximo de tokens de entrada más salida que cabe en una solicitud. Entrada máx. y salida máx. son los límites por solicitud dentro de ella.