Precio de la API de GPT-6 Sol
Modelo de OpenAI · contexto de 922,000 tokens · salida máx. 128,000 · visión, razonamiento. Datos modificados por última vez el 2026-10-08. Precio oficial ↗ · Datos sincronizados de la lista de precios de LiteLLM el 2026-10-07.
| Entrada | $2.00 / 1M tokens |
|---|---|
| Salida | $10.00 / 1M tokens |
| Entrada en caché | $0.20 / 1M tokens |
| Escritura en caché | $2.50 / 1M tokens |
| Entrada Batch | $1.00 / 1M tokens |
| Salida Batch | $5.00 / 1M tokens |
| Entrada en caché Batch | $0.10 / 1M tokens |
| Escritura en caché Batch | $1.25 / 1M tokens |
| Entrada por encima de 272K | $4.00 / 1M tokens |
| Salida por encima de 272K | $15.00 / 1M tokens |
| Entrada en caché de contexto largo (>272K) | $0.40 / 1M tokens |
| Escritura en caché de contexto largo (>272K) | $5.00 / 1M tokens |
| Entrada Batch de contexto largo (>272K) | $2.00 / 1M tokens |
| Salida Batch de contexto largo (>272K) | $7.50 / 1M tokens |
| Entrada en caché Batch de contexto largo (>272K) | $0.20 / 1M tokens |
Cuánto cuesta al mes
| Escenario (al mes) | GPT-6 Sol |
|---|---|
| Chatbot de atención al cliente 5,000 sol./día · 1,200 entrada · 400 salida · caché 60% | $770 |
| RAG sobre documentos 2,000 sol./día · 8,000 entrada · 600 salida · caché 30% | $1,073 |
| Agente de código 1,500 sol./día · 25,000 entrada · 2,000 salida · caché 80% | $1,586 |
| Razonamiento profundo 800 sol./día · 3,000 entrada · 6,000 salida · caché 20% | $1,558 |
| Procesamiento por lotes 50,000 sol./día · 1,500 entrada · 150 salida · batch | $3,375 |
Ajusta las cifras en la calculadora.
Alternativas más baratas
Menor coste mensual en el escenario chatbot entre modelos de razonamiento:
- GPT-5 nano — $28.14/mes
- Gemini 2.5 Flash Lite — $32.28/mes
- Claude Haiku 5.5 — $38.51/mes
- GPT-6 Luna — $38.51/mes
- Mistral Small (latest) — $48.42/mes
Comparativas
- Claude Sonnet 5.5 vs GPT-6 Sol
- GPT-6 Sol vs Gemini Pro (latest)
- Grok 4.7 vs GPT-6 Sol
- GPT-6 Sol vs GPT-6.1 Sol
- Comparar GPT-6 Sol con cualquier modelo →
Historial de precios
Sin cambios de precio desde que empezó el seguimiento el 2026-10-07.