4시간마다 갱신하는 LLM API 가격 비교
121개 중 100개 공식 페이지 일치, 96개 models.dev 일치2026-11-19 01:00 UTC 동기화 · 확인 방법
16개 제공사, 121개 LLM API 모델의 입력·출력·캐시·Batch 가격을 한 표에서 비교하고 월 비용까지 계산합니다.
체크한 모델끼리 나란히 비교할 수 있습니다. 열 제목의 ▾를 눌러 정렬·필터할 수 있습니다.
표 건너뛰기| 비교 | 모델 | 제공사 | 출시일 | 입력 /1M | 출력 /1M | 캐시 /1M | Batch 입력 /1M | 최대 입력 | 이미지 입력 | 추론 | 도구 호출 | 구조화 출력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Neon ✓ | Google (Gemini) | 2026-11-18 | $3.00 | $15.00 | $0.15 | $1.50 | 1,048,576 | |||||
| GPT-6.2 Astra ✓ | OpenAI | 2026-11-17 | $8.00 | $40.00 | $0.40 | $4.00 | 922,000 | |||||
| GPT-6.2 Sol ✓ | OpenAI | 2026-11-17 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $1.00 | 922,000 | |||||
| Gemini 4 Hydrogen ✓ | Google (Gemini) | 2026-11-12 | $1.50 | $7.50 | $0.075 | $0.75 | 1,048,576 | |||||
| Gemini 4 Carbon ✓ | Google (Gemini) | 2026-11-10 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $1.00 | 1,048,576 | |||||
| Claude Fable 5.2 ✓ | Anthropic | 2026-11-09 | $8.00 | $40.00 | $0.20 | $4.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Mythos 5.2 ✓ | Anthropic | 2026-11-09 | $8.00 | $40.00 | $0.20 | $4.00 | 1,000,000 | |||||
| Kimi K3.1 Pro ✓ | Moonshot AI (Kimi) | 2026-10-23 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | — | 1,048,576 | |||||
| Kimi K3.1 Pro Highspeed ✓ | Moonshot AI (Kimi) | 2026-10-23 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | — | 1,048,576 | |||||
| Gemini 4 Argon ✓ | Google (Gemini) | 2026-10-13 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $1.00 | 1,048,576 | |||||
| Muse Wonder 1.0 ○ | Meta | 2026-10-12 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | — | 1,048,576 | |||||
| GPT-6.1 Sol ✓ | OpenAI | 2026-09-29 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $1.00 | 922,000 | |||||
| Claude Sonnet 5.5 ✓ | Anthropic | 2026-09-28 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Opus 5.5 ✓ | Anthropic | 2026-09-22 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | $2.00 | 1,000,000 | |||||
| GPT-6 Sol ✓ | OpenAI | 2026-09-22 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $1.00 | 922,000 | |||||
| Grok 4.7 ✓ | xAI | 2026-09-21 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | $1.60 | 500,000 | |||||
| GPT-6 Astra Law ✓ | OpenAI | 2026-09-17 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | — | 922,000 | |||||
| GPT-6 Astra ✓ | OpenAI | 2026-09-04 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $5.00 | 922,000 | |||||
| Claude Fable 5.1 ✓ | Anthropic | 2026-09-01 | $10.00 | $50.00 | $0.25 | $5.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Mythos 5.1 ✓ | Anthropic | 2026-09-01 | $10.00 | $50.00 | $0.25 | $5.00 | 1,000,000 | |||||
| Grok 4.6 ✓ | xAI | 2026-08-12 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | — | 500,000 | |||||
| Qwen3.8 Max ✓ | Alibaba (Qwen) | 2026-08-03 | $2.00 | $6.00 | $0.25 | — | 991,808 | |||||
| Claude Opus 5 ✓ | Anthropic | 2026-07-24 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $2.50 | 1,000,000 | |||||
| Kimi K3 ✓ | Moonshot AI (Kimi) | 2026-07-16 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | — | 1,048,576 | |||||
| GPT-5.6 Sol ✓ | OpenAI | 2026-07-09 | $4.00 | $20.00 | $0.40 | $2.00 | 922,000 | |||||
| GPT-5.6 Terra ✓ | OpenAI | 2026-07-09 | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $1.00 | 922,000 | |||||
| Grok 4.5 ✓ | xAI | 2026-07-08 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | — | 500,000 | |||||
| Claude Sonnet 5 ✓ | Anthropic | 2026-06-29 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Mythos 5 ✓ | Anthropic | 2026-06-09 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $5.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Fable 5 ✓ | Anthropic | 2026-06-07 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $5.00 | 1,000,000 | |||||
| Claude Opus 4.8 ✓ | Anthropic | 2026-05-28 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $2.50 | 1,000,000 | |||||
| Qwen3.7 Max ✓ | Alibaba (Qwen) | 2026-05-21 | $2.50 | $7.50 | $0.50 | — | 991,808 | |||||
| Mistral Medium 3.5 종료 예정(2027-04-30) ✓ | Mistral | 2026-04-28 | $1.50 | $7.50 | $0.15 | $0.75 | 262,144 | |||||
| GPT-5.5 ✓ | OpenAI | 2026-04-23 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | $2.50 | 1,050,000 | |||||
| GPT-5.5 Pro ✓ | OpenAI | 2026-04-23 | $30.00 | $180.00 | — | $15.00 | 1,050,000 | |||||
| Claude Opus 4.7 ✓ | Anthropic | 2026-04-14 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $2.50 | 1,000,000 | |||||
| GPT-5.4 ✓ | OpenAI | 2026-03-05 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | $1.25 | 1,050,000 | |||||
| GPT-5.4 Pro ✓ | OpenAI | 2026-03-05 | $30.00 | $180.00 | — | $15.00 | 1,050,000 | |||||
| Gemini 3.1 Pro Preview ✓ | Google (Gemini) | 2026-02-19 | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $1.00 | 1,048,576 | |||||
| Gemini Pro (latest) ○ | Google (Gemini) | 2026-02-19 | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $1.00 | 1,048,576 | |||||
| Claude Sonnet 4.6 ✓ | Anthropic | 2026-02-17 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $1.50 | 1,000,000 | |||||
| GPT-5.3 Codex 종료 예정(2027-04-01) ✓ | OpenAI | 2026-02-05 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | — | 272,000 | |||||
| Claude Opus 4.6 ✓ | Anthropic | 2026-02-04 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $2.50 | 1,000,000 | |||||
| GPT-5.2 ✓ | OpenAI | 2025-12-11 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | $0.875 | 272,000 | |||||
| GPT-5.2 Pro ✓ | OpenAI | 2025-12-11 | $21.00 | $168.00 | — | $10.50 | 272,000 | |||||
| Claude Opus 4.5 ✓ | Anthropic | 2025-11-24 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $2.50 | 200,000 | |||||
| GPT-5.1 종료 예정(2027-04-01) ✓ | OpenAI | 2025-11-13 | $1.25 | $10.00 | $0.125 | $0.625 | 272,000 | |||||
| GLM-4.5 X ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-07-28 | $2.20 | $8.90 | $0.45 | — | 128,000 | |||||
| Nova Premier V1 ○ | Amazon Nova | 2025-04-30 | $2.50 | $12.50 | — | — | 1,000,000 | |||||
| GPT-4.1 종료 예정(2027-01-14) ✓ | OpenAI | 2025-04-14 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | $1.00 | 1,047,576 | |||||
| GPT-4o 종료 예정(2027-01-14) ✓ | OpenAI | 2024-05-13 | $2.50 | $10.00 | $1.25 | $1.25 | 128,000 | |||||
| Qwen Max ✓ | Alibaba (Qwen) | 2024-04-03 | $1.60 | $6.40 | $0.32 | $0.80 | 30,720 | |||||
| GPT-6.2 Astra Law ✓ | OpenAI | — | $8.00 | $40.00 | $0.40 | — | 922,000 | |||||
| Muse Ember 1.0 ○ | Meta | 2026-11-09 | $0.10 | $0.50 | $0.004 | — | 1,048,576 | |||||
| Mistral Large (latest) ✓ | Mistral | 2026-11-05 | $0.70 | $2.10 | $0.07 | $0.35 | 1,048,576 | |||||
| Mistral Large 4 ✓ | Mistral | 2026-11-05 | $0.70 | $2.10 | $0.07 | $0.35 | 1,048,576 | |||||
| GPT-6.1 Terra ✓ | OpenAI | 2026-10-26 | $1.00 | $5.00 | $0.05 | $0.50 | 922,000 | |||||
| MiniMax M3.1 Flash ✓ | MiniMax | 2026-10-19 | $0.15 | $0.60 | $0.015 | — | 1,000,000 | |||||
| DeepSeek Flash (V4.1) ✓ | DeepSeek | 2026-10-17 | $0.30 | $1.20 | $0.006 | — | 1,000,000 | |||||
| Claude Haiku 5.5 ✓ | Anthropic | 2026-10-07 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.05 | 1,000,000 | |||||
| GPT-6 Luna ✓ | OpenAI | 2026-09-22 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.05 | 922,000 | |||||
| MiMo V2.6 Flash ○ | Xiaomi (MiMo) | 2026-09-22 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | 1,048,576 | |||||
| MiMo V2.6 Pro ○ | Xiaomi (MiMo) | 2026-09-22 | $0.435 | $0.87 | $0.0036 | — | 1,048,576 | |||||
| Doubao Seed 2.1 Lite 260915 ○ | ByteDance (Doubao) | 2026-09-15 | $0.115 | $0.388126 | $0.023 | — | 1,024,000 | |||||
| Doubao Seed 2.1 Pro 260915 ○ | ByteDance (Doubao) | 2026-09-15 | $0.8625 | $4.3125 | $0.1725 | — | 1,024,000 | |||||
| Mercury 2.5 ○ | Inception | 2026-09-08 | $0.20 | $0.75 | $0.02 | — | 260,000 | |||||
| Gemini 3.8 Flash ✓ | Google (Gemini) | 2026-09-02 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.375 | 1,048,576 | |||||
| Muse Spark 1.3 ○ | Meta | 2026-09-02 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 1,048,576 | |||||
| Qwen3.8 Flash ✓ | Alibaba (Qwen) | 2026-08-26 | $0.15 | $0.47 | $0.016 | — | 991,808 | |||||
| GLM-5.3 Flash ✓ | Z.ai (GLM) | 2026-08-26 | $0.15 | $0.50 | $0.03 | — | 1,048,576 | |||||
| GLM-5.3 ✓ | Z.ai (GLM) | 2026-08-14 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1,000,000 | |||||
| DeepSeek V4 Pro ✓ | DeepSeek | 2026-08-13 | $1.32 | $3.96 | $0.044 | — | 1,000,000 | |||||
| Gemini Flash (latest) ○ | Google (Gemini) | 2026-08-13 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.375 | 1,048,576 | |||||
| Muse Spark 1.2 ○ | Meta | 2026-08-05 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 1,048,576 | |||||
| Gemini 3.5 Flash Lite ✓ | Google (Gemini) | 2026-07-21 | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.15 | 1,048,576 | |||||
| Gemini 3.6 Flash ✓ | Google (Gemini) | 2026-07-21 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.375 | 1,048,576 | |||||
| Gemini Flash Lite (latest) ○ | Google (Gemini) | 2026-07-21 | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.15 | 1,048,576 | |||||
| GPT-5.6 Luna ✓ | OpenAI | 2026-07-09 | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.10 | 922,000 | |||||
| Doubao Seed 2.1 Pro 260628 ! | ByteDance (Doubao) | 2026-06-23 | $0.8625 | $4.3125 | $0.1725 | — | 256,000 | |||||
| Doubao Seed 2.1 Turbo 260628 ! | ByteDance (Doubao) | 2026-06-23 | $0.43125 | $2.15625 | $0.08625 | — | 256,000 | |||||
| GLM-5.2 ✓ | Z.ai (GLM) | 2026-06-13 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 1,000,000 | |||||
| Kimi K2.7 Code 종료 예정(2026년 12월 말) ✓ | Moonshot AI (Kimi) | 2026-06-12 | $0.95 | $4.00 | $0.19 | — | 262,144 | |||||
| Qwen3.7 Plus ✓ | Alibaba (Qwen) | 2026-06-02 | $0.40 | $1.60 | $0.08 | — | 991,808 | |||||
| MiniMax M3 ✓ | MiniMax | 2026-06-01 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | — | 1,000,000 | |||||
| Gemini 3.1 Flash Lite 종료 예정(빠르면 2027-05-07) ✓ | Google (Gemini) | 2026-05-07 | $0.25 | $1.50 | $0.025 | $0.125 | 1,048,576 | |||||
| Kimi K2.6 종료 예정(2026년 12월 말) ✓ | Moonshot AI (Kimi) | 2026-04-20 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | — | 262,144 | |||||
| Grok 4.3 ✓ | xAI | 2026-04-17 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Grok Build 0.1 ✓ | xAI | 2026-04-16 | $1.00 | $2.00 | $0.20 | — | 256,000 | |||||
| Muse Spark 1.1 ○ | Meta | 2026-04-08 | $1.25 | $4.25 | $0.15 | — | 1,048,576 | |||||
| GLM-5.1 ✓ | Z.ai (GLM) | 2026-04-07 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | — | 200,000 | |||||
| GLM-5v Turbo ○ | Z.ai (GLM) | 2026-04-01 | $1.20 | $4.00 | $0.24 | — | 200,000 | |||||
| GPT-5.4 mini ✓ | OpenAI | 2026-03-17 | $0.75 | $4.50 | $0.075 | $0.375 | 272,000 | |||||
| GPT-5.4 nano 종료 예정(2027-04-01) ✓ | OpenAI | 2026-03-17 | $0.20 | $1.25 | $0.02 | $0.10 | 272,000 | |||||
| Mistral Small (latest) ✓ | Mistral | 2026-03-16 | $0.15 | $0.60 | $0.015 | — | 262,144 | |||||
| Grok 4.20 Multi Agent ✓ | xAI | 2026-03-09 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Grok 4.20 Non Reasoning ✓ | xAI | 2026-03-09 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Grok 4.20 Reasoning ✓ | xAI | 2026-03-09 | $1.25 | $2.50 | $0.20 | $1.00 | 1,000,000 | |||||
| Qwen3.5 Plus 종료 예정(2027-01-19) ✓ | Alibaba (Qwen) | 2026-02-16 | $0.40 | $2.40 | — | — | 991,808 | |||||
| GLM-5 ✓ | Z.ai (GLM) | 2026-02-12 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | — | 200,000 | |||||
| GLM-4.7 ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-12-22 | $0.60 | $2.20 | $0.11 | — | 200,000 | |||||
| Gemini 3 Flash Preview ✓ | Google (Gemini) | 2025-12-17 | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.25 | 1,048,576 | |||||
| Ministral 3b (latest) ✓ | Mistral | 2025-12-02 | $0.10 | $0.10 | $0.01 | $0.05 | 262,144 | |||||
| Ministral 8b (latest) ✓ | Mistral | 2025-12-02 | $0.15 | $0.15 | $0.015 | $0.075 | 262,144 | |||||
| Claude Haiku 4.5 ✓ | Anthropic | 2025-10-15 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $0.50 | 200,000 | |||||
| GLM-4.6 ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-09-30 | $0.60 | $2.20 | $0.11 | — | 200,000 | |||||
| GLM-4.5v ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-08-11 | $0.60 | $1.80 | $0.11 | — | 128,000 | |||||
| Qwen Flash ✓ | Alibaba (Qwen) | 2025-07-28 | $0.05 | $0.40 | — | — | 997,952 | |||||
| GLM-4.5 ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-07-28 | $0.60 | $2.20 | $0.11 | — | 128,000 | |||||
| GLM-4.5 Air ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-07-28 | $0.20 | $1.10 | $0.03 | — | 128,000 | |||||
| GLM-4.5 AirX ✓ | Z.ai (GLM) | 2025-07-28 | $1.10 | $4.50 | $0.22 | — | 128,000 | |||||
| Gemini 2.5 Flash Lite ✓ | Google (Gemini) | 2025-06-17 | $0.10 | $0.40 | $0.01 | $0.05 | 1,048,576 | |||||
| GPT-4.1 mini 종료 예정(2027-01-14) ✓ | OpenAI | 2025-04-14 | $0.40 | $1.60 | $0.10 | $0.20 | 1,047,576 | |||||
| GPT-4o mini 종료 예정(2027-01-14) ✓ | OpenAI | 2024-07-18 | $0.15 | $0.60 | $0.075 | $0.075 | 128,000 | |||||
| Codestral (latest) ✓ | Mistral | 2024-05-29 | $0.30 | $0.90 | $0.03 | — | 128,000 | |||||
| Qwen Plus ✓ | Alibaba (Qwen) | 2024-01-25 | $0.40 | $1.20 | — | — | 129,024 | |||||
| Qwen Coder ○ | Alibaba (Qwen) | — | $0.30 | $1.50 | — | — | 1,000,000 | |||||
| Qwen4 Max ✓ | Alibaba (Qwen) | — | $1.50 | $4.50 | $0.075 | — | 991,808 | |||||
| Ministral 14b (latest) ✓ | Mistral | — | $0.20 | $0.20 | $0.02 | — | 262,144 | |||||
| Jev 1.13.0 ○ 평가 전용 | TypeSafe | — | — | — | — | — | 65,536 | |||||
| Jev 1.14.0 ○ 평가 전용 | TypeSafe | — | — | — | — | — | 65,536 | |||||
| GLM-5 Code ○ | Z.ai (GLM) | — | $1.20 | $5.00 | $0.30 | — | 200,000 |
표시 설명
✓ 공식 페이지와 일치 ! 출처 간 차이 ○ 아직 미확인 이미지 입력 추론
데이터와 도구 안내
16개 제공사, 현재 모델 121개의 100만 토큰당 가격을 4시간마다 갱신합니다. 그중 100개(Google (Gemini), OpenAI, Anthropic, Moonshot AI (Kimi), xAI, Alibaba (Qwen), Mistral, Z.ai (GLM), MiniMax, DeepSeek)는 제공사 공식 가격 페이지와 자동 대조하며, 확인 결과는 모델 페이지마다 표시합니다.
모든 가격 변동은 가격 변동 기록에 남고, Atom 피드로 구독할 수도 있습니다. 열 제목의 ▾로 필터·정렬하고, 비용 계산기로 월 비용을, Batch API와 프롬프트 캐싱으로 절감액을 확인하세요.
다른 도구: 사용량 파일 분석 · 에이전트 작업당 비용 · SaaS 단위 경제성 · 긴 컨텍스트 할증 · 임베딩 가격 · 토큰 카운터 · 가장 싼 LLM API · ChatGPT Plus vs API · 월간 동향. 비용 안내: Claude API · OpenAI API · Gemini API · Qwen · DeepSeek · GLM · Kimi · 챗봇 · RAG.
제공사별 가격: OpenAI · Anthropic · Google (Gemini) · Mistral · DeepSeek · xAI · Alibaba (Qwen) · Z.ai (GLM) · Moonshot AI (Kimi) · Meta · Xiaomi (MiMo) · ByteDance (Doubao) · Inception · MiniMax · Amazon Nova · TypeSafe.
표 보는 법
입력 토큰은 보내는 내용(프롬프트, 대화 기록, 문서)이고, 출력 토큰은 모델이 생성하는 내용으로 보통 4~8배 비쌉니다. 캐시 입력은 반복되는 프롬프트 앞부분을 제공사가 재사용할 때 적용되며, 챗봇과 에이전트의 입력 비용을 크게 줄여 줍니다.
용어 설명
- 1M 토큰당
- 이 사이트의 모든 가격은 100만 토큰당 미국 달러입니다. 1M 토큰은 영문 약 75만 단어이며, 1K당 가격은 1,000으로 나누면 됩니다.
- 입력 토큰
- 보내는 모든 내용: 시스템 지시, 대화 기록, 검색된 문서, 이미지. 1M 토큰당 입력 요금으로 청구됩니다.
- 출력 토큰
- 모델이 생성하는 내용으로, 과금 대상인 숨은 추론 토큰도 포함됩니다. 보통 입력의 3~8배라서 긴 답변이 비용의 대부분을 차지합니다.
- 캐시 입력
- 최근 프롬프트 앞부분과 같다고 제공사가 인식한 토큰. 전액 대신 캐시 요금(보통 입력의 10~25%)으로 청구됩니다.
- 캐시 쓰기
- 일부 제공사는 앞부분을 캐시에 저장할 때 1회 요금을 받고, 다른 제공사는 무료로 캐시합니다. 요금이 있으면 모델 페이지에 표시됩니다.
- Batch API
- 비동기 요청으로 보통 24시간 안에 결과가 나오며 실시간 가격의 약 절반입니다. 백필, 평가, 야간 작업에 적합합니다.
- 긴 컨텍스트 할증
- 일부 모델은 프롬프트가 200K 토큰 같은 기준을 넘으면 더 높은 요금을 받습니다. 기준과 요금은 모델 페이지에 있습니다.
- 사고 모드 출력
- 사고 모드가 있는 모델은 추론 토큰을 출력으로 청구하며, 별도 사고 요금이 있는 경우도 있습니다. 계산기에 모드 전환이 있습니다.
- 컨텍스트 윈도우
- 요청 하나에 담을 수 있는 입력+출력 토큰의 최대치. 최대 입력과 최대 출력은 그 안에서의 요청당 한도입니다.