Claude Sonnet 4.6 API 가격
Anthropic 모델 · 컨텍스트 윈도우 1,000,000 · 최대 입력 1,000,000 · 최대 출력 128,000 토큰 · 이미지 입력, 추론. 데이터 변경일 2026-10-08.
아무 피드 리더에서나 가격 변동 알림을 받을 수 있습니다. 관심 목록은 이 브라우저에만 저장됩니다(계정·이메일 없음). 사이트 데이터를 지우거나 다른 기기로 옮기면 사라집니다.
가격 알림 받기
| 입력 | $3.00 / 1M 토큰 |
|---|---|
| 출력 | $15.00 / 1M 토큰 |
| 캐시 입력 | $0.30 / 1M 토큰 |
| 캐시 쓰기 | $3.75 / 1M 토큰 |
| 캐시 쓰기 (1시간 유지) | $6.00 / 1M 토큰 |
| Batch 입력 | $1.50 / 1M 토큰 |
| Batch 출력 | $7.50 / 1M 토큰 |
| Batch 캐시 입력 | $0.15 / 1M 토큰 |
| Batch 캐시 쓰기 | $1.875 / 1M 토큰 |
| 최소 캐시 길이 | 1,024 토큰 |
캐싱, Batch, 긴 프롬프트 과금 규칙: Anthropic API 비용 안내.
출처와 확인 상태
| 데이터 출처 | LiteLLM 가격 목록 (MIT) |
|---|---|
| 공식 가격 | platform.claude.com ↗ |
| 마지막 동기화 | 2026-10-08 |
| 마지막 가격 변동 | 2026-10-08 추적 시작 이후 가격 변동이 없습니다. |
| 교차 확인 | models.dev와 일치 |
| 공식 페이지 대조 | 2026-10-08에 공식 페이지와 대조해 일치를 확인했습니다 (자동 확인) |
| 가격 지역 | 글로벌 |
| 항목 | 이 사이트 | 공식 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 입력 | $3.00 | $3.00 | ✓ 공식 값 |
| 출력 | $15.00 | $15.00 | ✓ 공식 값 |
| 캐시 입력 | $0.30 | $0.30 | ✓ 공식 값 |
| 캐시 쓰기 | $3.75 | $3.75 | ✓ 공식 값 |
| 캐시 쓰기 (1시간 유지) | $6.00 | $6.00 | ✓ 공식 값 |
| Batch 입력 | $1.50 | $1.50 | ✓ 공식 값 |
| Batch 출력 | $7.50 | $7.50 | ✓ 공식 값 |
| Batch 캐시 입력 | $0.15 | — | – 미확인 |
| Batch 캐시 쓰기 | $1.875 | — | – 미확인 |
| 컨텍스트 윈도우 | 1,000,000 | — | – 미확인 |
| 최대 입력 | 1,000,000 | — | – 미확인 |
| 최대 출력 | 128,000 | — | – 미확인 |
✓ 공식 값 = 공식 페이지 값을 사용(다른 출처 값은 메모) · ✓ 일치 = 다른 출처가 공식 페이지와 같음 · ≠ 불일치 = 다르며 확인 전까지 보류, 두 값 표시 · … 대기 = 자동 확인이 페이지를 읽지 못함 · – 미확인 = 공식 페이지에 없거나 아직 대조하지 않음
월 예상 비용
| 시나리오 (월 기준) | Claude Sonnet 4.6 |
|---|---|
| 고객 지원 챗봇 하루 5,000건 · 입력 1,200 · 출력 400 · 캐시 60% | $1,155 |
| 문서 기반 RAG 하루 2,000건 · 입력 8,000 · 출력 600 · 캐시 30% | $1,609 |
| 코딩 에이전트 하루 1,500건 · 입력 25,000 · 출력 2,000 · 캐시 80% | $2,379 |
| 심층 추론 하루 800건 · 입력 3,000 · 출력 6,000 · 캐시 20% | $2,337 |
| Batch 일괄 처리 하루 50,000건 · 입력 1,500 · 출력 150 · batch | $5,062 |
계산기에서 수치를 바꿔 보세요.
더 저렴한 대안
추론 모델 중 챗봇 시나리오 월 비용이 가장 낮은 모델:
- Qwen Turbo — $16.68/월
- MiMo V2.6 Flash — $27.18/월
- GPT-5 nano — $28.14/월
- Gemini 2.5 Flash Lite — $32.28/월
- Qwen Flash — $33.00/월
비교
가격 변동 이력
2026-10-08 추적 시작 이후 가격 변동이 없습니다.